Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA
Fondskategorie: | Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen | ISIN: | AT0000622022 |
Rücknahmepreis: | 147,97 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0B7Z4 |
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 23.08.2006 |
Fondsvolumen: | 24,60 Mio. EUR (13.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (09.02.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
Fondsdomizil: | Österreich |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,72% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,86% (31.12.2019) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,99% |
3 Monate | 1,25% |
6 Monate | 2,85% |
lfd. Jahr | 1,04% |
1 Jahr | 2,86% |
3 Jahre p.a. | 0,98% |
5 Jahre p.a. | 1,51% |
10 Jahre p.a. | 1,16% |
seit Auflage p.a. | 0,55% |
3 Jahre | 2,96% |
5 Jahre | 7,77% |
10 Jahre | 12,24% |
seit Auflage | 10,53% |
13.12.2013 - 13.12.2014 | 1,96% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | 1,56% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | 0,08% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 2,13% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -2,42% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 2,82% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | -0,05% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 4,72% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | 0,42% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | -0,32% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 2,86% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Anleihen | 100,00% | |
Kasse | 0,02% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Frankreich | 36,94% | |
Italien | 28,01% | |
Deutschland | 25,94% | |
Spanien | 20,40% |
Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
---|---|---|
BBB | 42,64% | |
AA | 36,96% | |
AAA | 14,63% | |
A | 5,77% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 148,33 EUR |
Jahrestief: | 142,97 EUR |
12-Monats-Hoch: | 148,33 EUR |
12-Monats-Tief: | 142,97 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,22% | 3 |
3 Jahre | 3,21% | 5 |
5 Jahre | 3,21% | 5 |
10 Jahre | 3,21% | 7 |
Seit Auflage | 6,66% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,62% | 2,50% |
3 Jahre | 5,03% | 3,43% |
5 Jahre | 4,46% | 3,15% |
10 Jahre | 3,63% | 2,59% |
Seit Auflage | 6,06% | 5,44% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -2,64% | 3 |
3 Jahre | -8,76% | 3 |
5 Jahre | -8,76% | 3 |
10 Jahre | -8,76% | 3 |
Seit Auflage | -22,13% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,32% |
3 Jahre | -3,28% |
5 Jahre | -2,90% |
10 Jahre | -2,38% |
Seit Auflage | -3,99% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | -0,19 | -0,28 |
3 Jahre | -0,24 | -0,35 |
5 Jahre | 0,08 | 0,12 |
10 Jahre | 0,21 | 0,29 |
Seit Auflage | -0,06 | -0,07 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |