UniStrategie: Ausgewogen
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | DE0005314116 |
Rücknahmepreis: | 80,47 EUR (12.12.2024) | WKN: | 531411 |
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 01.03.2000 |
Fondsvolumen: | 1.151,58 Mio. EUR (12.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 3 (10.11.2023) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
Vertrieb: | DZ BANK AG |
Depotbank: | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
Fondsdomizil: | Deutschland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsart: | Dachfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a.: | 0,30% |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 2,20% (10.11.2023) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,69% |
3 Monate | 6,05% |
6 Monate | 6,91% |
lfd. Jahr | 14,47% |
1 Jahr | 16,34% |
3 Jahre p.a. | 2,58% |
5 Jahre p.a. | 4,28% |
10 Jahre p.a. | 4,38% |
seit Auflage p.a. | 2,83% |
3 Jahre | 7,96% |
5 Jahre | 23,36% |
10 Jahre | 53,64% |
seit Auflage | 99,69% |
12.12.2013 - 12.12.2014 | 11,60% |
12.12.2014 - 12.12.2015 | 5,93% |
12.12.2015 - 12.12.2016 | 2,95% |
12.12.2016 - 12.12.2017 | 7,19% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -4,79% |
12.12.2018 - 12.12.2019 | 11,89% |
12.12.2019 - 12.12.2020 | 2,53% |
12.12.2020 - 12.12.2021 | 11,45% |
12.12.2021 - 12.12.2022 | -11,82% |
12.12.2022 - 12.12.2023 | 5,23% |
12.12.2023 - 12.12.2024 | 16,34% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (29.11.2024) | ||
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 49,37% | |
Rentenorientierte Anlagen | 36,19% | |
Liquidität | 9,74% | |
Sonstige | 4,15% | |
Rohstoffe | 0,55% |
Top 10 Länder (29.11.2024) | ||
---|---|---|
Europa | 31,90% | |
Nordamerika | 27,40% | |
Global | 17,92% | |
Emerging Markets | 8,13% | |
Asien/Pazifik | 4,43% |
Top 10 Währungen (29.11.2024) | ||
---|---|---|
Euro | 57,87% | |
US-Dollar | 30,25% | |
Kanadische Dollar | 1,43% | |
Australische Dollar | 1,07% | |
Norwegische Kronen | 0,99% | |
Hongkong-Dollar | 0,22% | |
Dänische Kronen | 0,07% | |
Brasilianische Real | 0,04% | |
Sonstige | -0,66% |
Top 10 Branchen (29.11.2024) | ||
---|---|---|
IT | 1,48% | |
Finanzwesen | 1,24% | |
Gesundheitswesen | 0,81% | |
Industrie | 0,78% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76% | |
Telekommunikationsdienste | 0,45% | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,42% | |
Basiskonsumgüter | 0,28% | |
Energie | 0,19% | |
Immobilien | 0,17% |
Top 10 Holdings (29.11.2024) | ||
---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9,26% | |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 7,47% | |
UniEuroRenta Corporates M | 6,02% | |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 5,11% | |
UniEuroRenta | 4,35% | |
UniGlobal I | 3,31% | |
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF | 3,01% | |
UniEuroAnleihen | 2,64% | |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 2,28% | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 2,17% |
Top 10 Rating (29.11.2024) | ||
---|---|---|
Kein Rating | 20,03% | |
A+ bis A- | 4,92% | |
BBB+ bis BBB- | 4,44% | |
AAA | 3,91% | |
AA+ bis AA- | 2,17% | |
BB+ bis BB- | 0,65% | |
B+ bis B- | 0,08% |
Top 10 Laufzeiten (29.11.2024) | ||
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 3,18% | |
5 bis 7 Jahre | 3,03% | |
0 bis 1 Jahr | 2,91% | |
7 bis 10 Jahre | 2,61% | |
3 bis 5 Jahre | 2,58% | |
> 10 Jahre | 1,86% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 80,62 EUR |
Jahrestief: | 69,65 EUR |
12-Monats-Hoch: | 80,62 EUR |
12-Monats-Tief: | 69,11 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,82% | 4 |
3 Jahre | 5,34% | 5 |
5 Jahre | 6,73% | 10 |
10 Jahre | 6,73% | 10 |
Seit Auflage | 6,73% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 5,49% | 4,15% |
3 Jahre | 6,28% | 4,64% |
5 Jahre | 7,32% | 5,67% |
10 Jahre | 6,71% | 5,13% |
Seit Auflage | 8,21% | 6,10% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -4,45% | 1 |
3 Jahre | -14,81% | 3 |
5 Jahre | -20,74% | 3 |
10 Jahre | -20,74% | 3 |
Seit Auflage | -41,47% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -3,33% |
3 Jahre | -4,07% |
5 Jahre | -4,73% |
10 Jahre | -4,34% |
Seit Auflage | -5,36% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,24 | 2,97 |
3 Jahre | 0,06 | 0,08 |
5 Jahre | 0,43 | 0,56 |
10 Jahre | 0,57 | 0,75 |
Seit Auflage | 0,16 | 0,22 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 12.12.2024 |
Präsentation | 12.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |