KCD-Union Nachhaltig RENTEN
Fondskategorie: | Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | DE0005326524 |
Rücknahmepreis: | 47,74 EUR (12.12.2024) | WKN: | 532652 |
Anlagestrategie
Das Sondervermögen investiert weltweit weitestgehend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Rüstungsgüter,gebrannter Alkohol und Tabak produzieren oder Glücksspiele anbieten grundsätzlich ausgeschlossen..Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren werden ebenfalls ausgeschlossen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Analyse nach dem Best-in-Class-Ansatz, um diejenigen Wertpapieranbieter zu ermitteln, die das Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere ethische, christliche, soziale und ökologische Kriterien. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 01.03.2001 |
Fondsvolumen: | 70,23 Mio. EUR (12.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (10.11.2023) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
Vertrieb: | DZ BANK AG |
Depotbank: | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
Fondsdomizil: | Deutschland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,25% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,00% (10.11.2023) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -0,62% |
3 Monate | -0,17% |
6 Monate | 2,58% |
lfd. Jahr | 2,07% |
1 Jahr | 3,71% |
3 Jahre p.a. | -4,09% |
5 Jahre p.a. | -2,49% |
10 Jahre p.a. | -0,63% |
seit Auflage p.a. | 0,86% |
3 Jahre | -11,77% |
5 Jahre | -11,86% |
10 Jahre | -6,16% |
seit Auflage | 22,49% |
12.12.2013 - 12.12.2014 | 7,42% |
12.12.2014 - 12.12.2015 | 0,74% |
12.12.2015 - 12.12.2016 | 1,86% |
12.12.2016 - 12.12.2017 | 1,35% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -3,07% |
12.12.2018 - 12.12.2019 | 5,62% |
12.12.2019 - 12.12.2020 | 2,47% |
12.12.2020 - 12.12.2021 | -2,50% |
12.12.2021 - 12.12.2022 | -14,95% |
12.12.2022 - 12.12.2023 | 0,02% |
12.12.2023 - 12.12.2024 | 3,71% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (29.11.2024) | ||
---|---|---|
Rentenorientierte Anlagen | 98,61% | |
Liquidität | 1,39% |
Top 10 Länder (29.11.2024) | ||
---|---|---|
Europa | 83,45% | |
Nordamerika | 6,94% | |
Asien/Pazifik | 5,13% | |
Emerging Markets | 2,66% | |
Global | 0,44% |
Top 10 Währungen (29.11.2024) | ||
---|---|---|
Euro | 100,00% |
Top 10 Holdings (29.11.2024) | ||
---|---|---|
0.864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 1,89% | |
4.000 % Italien Reg.S. v.05(2037) | 1,80% | |
0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) | 1,79% | |
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) | 1,74% | |
2.500 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 1,69% | |
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031) | 1,66% | |
3.000 % ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031) | 1,44% | |
1.300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) | 1,38% | |
0.450 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.22(2026) | 1,37% | |
0.500 % Österreich Reg.S. v.17(2027) | 1,35% |
Top 10 Rating (29.11.2024) | ||
---|---|---|
AAA | 36,81% | |
BBB+ bis BBB- | 34,82% | |
A+ bis A- | 17,92% | |
AA+ bis AA- | 8,53% | |
BB+ bis BB- | 0,53% |
Top 10 Laufzeiten (29.11.2024) | ||
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 27,94% | |
5 bis 7 Jahre | 23,20% | |
3 bis 5 Jahre | 15,04% | |
> 10 Jahre | 13,74% | |
7 bis 10 Jahre | 13,67% | |
0 bis 1 Jahr | 5,02% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 48,26 EUR |
Jahrestief: | 46,12 EUR |
12-Monats-Hoch: | 48,26 EUR |
12-Monats-Tief: | 45,94 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,93% | 4 |
3 Jahre | 3,93% | 4 |
5 Jahre | 3,93% | 4 |
10 Jahre | 3,93% | 9 |
Seit Auflage | 3,93% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,58% | 2,66% |
3 Jahre | 5,09% | 3,48% |
5 Jahre | 4,43% | 3,16% |
10 Jahre | 3,49% | 2,55% |
Seit Auflage | 3,56% | 2,94% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -2,01% | 2 |
3 Jahre | -18,43% | 7 |
5 Jahre | -20,32% | 7 |
10 Jahre | -20,32% | 7 |
Seit Auflage | -20,32% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,28% |
3 Jahre | -3,41% |
5 Jahre | -2,96% |
10 Jahre | -2,31% |
Seit Auflage | -2,08% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,08 | 0,11 |
3 Jahre | -1,21 | -1,77 |
5 Jahre | -0,81 | -1,14 |
10 Jahre | -0,29 | -0,40 |
Seit Auflage | -0,13 | -0,16 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (C) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 12.12.2024 |
Präsentation | 12.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |