ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | DE000A0D95Q0 |
Rücknahmepreis: | 77,22 EUR (12.12.2024) | WKN: | A0D95Q |
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 15.07.2005 |
Fondsvolumen: | 549,20 Mio. EUR (12.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (16.07.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
Fondsdomizil: | Deutschland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,25% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,28% (01.01.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,22% |
3 Monate | 2,71% |
6 Monate | 5,18% |
lfd. Jahr | 6,98% |
1 Jahr | 8,23% |
3 Jahre p.a. | 1,39% |
5 Jahre p.a. | 2,83% |
10 Jahre p.a. | 2,76% |
seit Auflage p.a. | 3,01% |
3 Jahre | 4,24% |
5 Jahre | 14,99% |
10 Jahre | 31,34% |
seit Auflage | 77,93% |
12.12.2013 - 12.12.2014 | 5,64% |
12.12.2014 - 12.12.2015 | 4,63% |
12.12.2015 - 12.12.2016 | 0,71% |
12.12.2016 - 12.12.2017 | 2,90% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -1,79% |
12.12.2018 - 12.12.2019 | 7,26% |
12.12.2019 - 12.12.2020 | 3,20% |
12.12.2020 - 12.12.2021 | 6,89% |
12.12.2021 - 12.12.2022 | -7,79% |
12.12.2022 - 12.12.2023 | 4,46% |
12.12.2023 - 12.12.2024 | 8,23% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
---|---|---|
Anleihen | 59,73% | |
Aktien | 28,22% | |
Investmentfonds | 10,46% | |
Kasse | 1,24% | |
Weitere Anteile | 0,32% | |
Derivate | 0,03% |
Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
---|---|---|
USA | 20,26% | |
Frankreich | 15,84% | |
Deutschland | 14,63% | |
Luxemburg | 9,89% | |
Niederlande | 9,57% | |
Vereinigtes Königreich | 5,98% | |
Finnland | 3,69% | |
Australien | 2,09% | |
Belgien | 2,07% | |
Spanien | 1,94% |
Top 10 Währungen (30.11.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 76,13% | |
USD | 17,31% | |
GBP | 3,51% | |
Weitere Anteile | 1,97% | |
CHF | 1,08% |
Top 10 Branchen (30.11.2024) | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 25,99% | |
Verarbeitendes Gewerbe | 15,96% | |
Information & Kommunikation | 11,68% | |
Finanzen & Versicherungen | 10,74% | |
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 10,71% | |
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 4,05% | |
Energieversorgung | 3,32% | |
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 2,94% | |
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 2,24% | |
Baugewerbe | 2,02% |
Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
---|---|---|
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,04% | |
XETRA Gold | 3,55% | |
UK TSY 1 1/4% 2041 1.25%/20-221041 | 1,32% | |
Broadcom Inc. | 1,25% | |
Amazon.com | 1,19% | |
Alphabet Inc C | 1,15% | |
RFGB 0 09/15/30 | 1,10% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,08% | |
AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und | 1,07% | |
VISA Inc. | 1,01% |
Top 10 Laufzeiten (30.11.2024) | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 39,93% | |
5 - 10 Jahre | 16,50% | |
3 - 5 Jahre | 16,18% | |
2 - 3 Jahre | 9,85% | |
> 15 Jahre | 7,46% | |
1 - 2 Jahre | 3,07% | |
6 - 12 Monate | 2,37% | |
10 - 15 Jahre | 2,06% | |
3 - 6 Monate | 1,65% | |
0 - 3 Monate | 0,93% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 77,54 EUR |
Jahrestief: | 72,11 EUR |
12-Monats-Hoch: | 77,54 EUR |
12-Monats-Tief: | 71,85 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,60% | 5 |
3 Jahre | 3,80% | 5 |
5 Jahre | 4,42% | 5 |
10 Jahre | 4,42% | 6 |
Seit Auflage | 4,42% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,84% | 2,79% |
3 Jahre | 4,17% | 2,96% |
5 Jahre | 4,92% | 3,73% |
10 Jahre | 4,30% | 3,23% |
Seit Auflage | 3,84% | 2,87% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -1,86% | 1 |
3 Jahre | -11,01% | 3 |
5 Jahre | -12,58% | 3 |
10 Jahre | -12,58% | 3 |
Seit Auflage | -12,58% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,39% |
3 Jahre | -2,72% |
5 Jahre | -3,19% |
10 Jahre | -2,78% |
Seit Auflage | -2,47% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,17 | 1,61 |
3 Jahre | -0,19 | -0,27 |
5 Jahre | 0,35 | 0,46 |
10 Jahre | 0,54 | 0,72 |
Seit Auflage | 0,52 | 0,69 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (A) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 12.12.2024 |
Präsentation | 12.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |