iShares STOXX Global Select Div. 100 DE
Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Value/Large Cap | ISIN: | DE000A0F5UH1 |
Rücknahmepreis: | 30,36 EUR (12.12.2024) | WKN: | A0F5UH |
Anlagestrategie
Der Teilfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für Asien/Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die nach dem Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 25.09.2009 |
Fondsvolumen: | 2.489,79 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (25.06.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
Fondsdomizil: | Deutschland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.03. - 28.02. |
Fondsart: | Dachfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a.: | 0,45% |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,46% (31.12.2019) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,25% |
3 Monate | 7,39% |
6 Monate | 8,97% |
lfd. Jahr | 15,29% |
1 Jahr | 19,96% |
3 Jahre p.a. | 6,76% |
5 Jahre p.a. | 6,11% |
10 Jahre p.a. | 4,82% |
seit Auflage p.a. | 7,73% |
3 Jahre | 21,70% |
5 Jahre | 34,58% |
10 Jahre | 60,16% |
seit Auflage | 210,70% |
12.12.2013 - 12.12.2014 | 21,24% |
12.12.2014 - 12.12.2015 | 4,14% |
12.12.2015 - 12.12.2016 | 13,48% |
12.12.2016 - 12.12.2017 | -2,66% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -7,15% |
12.12.2018 - 12.12.2019 | 11,42% |
12.12.2019 - 12.12.2020 | -7,83% |
12.12.2020 - 12.12.2021 | 19,99% |
12.12.2021 - 12.12.2022 | 2,96% |
12.12.2022 - 12.12.2023 | -1,47% |
12.12.2023 - 12.12.2024 | 19,96% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 99,41% | |
Kasse | 0,59% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USA | 19,68% | |
Hongkong | 15,86% | |
Australien | 11,70% | |
Vereinigtes Königreich | 9,37% | |
Kanada | 7,31% | |
Niederlande | 5,76% | |
Singapur | 5,75% | |
Frankreich | 4,21% | |
Deutschland | 4,03% | |
Japan | 3,61% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Finanzwesen | 38,50% | |
Energie | 9,41% | |
Versorger | 9,32% | |
Industrie | 9,21% | |
Materialien | 7,79% | |
zyklische Konsumgüter | 7,51% | |
Immobilien | 6,80% | |
Kommunikation | 4,65% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 3,06% | |
Gesundheitsversorgung | 2,07% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
SITC Int. | 5,81% | |
New Hope Corporation Ltd. | 2,07% | |
Natwest | 1,98% | |
HSBC Holding Plc | 1,79% | |
Henderson Land & Development | 1,73% | |
ABN Amro Bank | 1,64% | |
Ing Groep NV | 1,63% | |
IG GROUP HOLDINGS PLC | 1,56% | |
Xinyi Glass | 1,53% | |
WH Group | 1,51% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 30,68 EUR |
Jahrestief: | 26,65 EUR |
12-Monats-Hoch: | 30,68 EUR |
12-Monats-Tief: | 26,63 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 6,25% | 3 |
3 Jahre | 7,29% | 3 |
5 Jahre | 15,59% | 3 |
10 Jahre | 15,59% | 8 |
Seit Auflage | 15,59% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 9,37% | 7,45% |
3 Jahre | 10,43% | 7,78% |
5 Jahre | 16,58% | 12,37% |
10 Jahre | 14,34% | 10,64% |
Seit Auflage | 13,12% | 9,73% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -6,74% | 2 |
3 Jahre | -13,07% | 4 |
5 Jahre | -39,20% | 4 |
10 Jahre | -39,20% | 6 |
Seit Auflage | -39,20% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -5,79% |
3 Jahre | -6,66% |
5 Jahre | -10,69% |
10 Jahre | -9,27% |
Seit Auflage | -8,44% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,64 | 2,06 |
3 Jahre | 0,43 | 0,57 |
5 Jahre | 0,30 | 0,40 |
10 Jahre | 0,30 | 0,40 |
Seit Auflage | 0,55 | 0,75 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (D) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 12.12.2024 |
Präsentation | 12.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |