Vanguard FTSE All-World UE USD Dis
Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00B3RBWM25 |
Rücknahmepreis: | 141,18 USD (13.12.2024) | WKN: | A1JX52 |
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen passiven Anlageansatz, indem er physisch Wertpapiere erwirbt, um die Wertentwicklung des FTSE All-World Index nachzubilden. Der Index umfasst Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in entwickelten und Schwellenländern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere des Index und kann temporär von dieser Strategie abweichen, um Verluste zu vermeiden. Es werden auch Wertpapiere in anderen Währungen gehalten, wodurch Wechselkursschwankungen die Rendite beeinflussen können. Der Fonds kann besicherte Leihgaben tätigen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Obwohl er den Index möglichst genau nachbildet, kann die Wertentwicklung aufgrund von Faktoren wie Fondsgebühren und regulatorischen Anforderungen abweichen. Der Fonds kann Derivate verwenden, um Risiken zu reduzieren oder Erträge zu steigern.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 22.05.2012 |
Fondsvolumen: | 15.782,91 Mio. USD (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (10.12.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
Fondsdomizil: | Irland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,22% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,22% (18.02.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,43% |
3 Monate | 4,86% |
6 Monate | 8,92% |
lfd. Jahr | 20,53% |
1 Jahr | 23,65% |
3 Jahre p.a. | 7,12% |
5 Jahre p.a. | 10,98% |
10 Jahre p.a. | 9,71% |
seit Auflage p.a. | 10,74% |
3 Jahre | 22,95% |
5 Jahre | 68,43% |
10 Jahre | 152,88% |
seit Auflage | 260,68% |
13.12.2013 - 13.12.2014 | 6,56% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | -1,88% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | 11,21% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 20,84% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,41% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 19,13% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 15,06% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 19,06% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -13,25% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 14,61% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 23,65% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 93,78% | |
Weitere Anteile | 4,54% | |
Immobilien | 1,68% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USA | 58,32% | |
Japan | 5,54% | |
Vereinigtes Königreich | 3,01% | |
Kanada | 2,29% | |
Schweiz | 2,27% | |
Indien | 2,14% | |
Frankreich | 2,09% | |
Taiwan | 1,91% | |
Deutschland | 1,87% | |
Kaimaninseln | 1,75% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USD | 61,05% | |
EUR | 6,93% | |
JPY | 5,54% | |
GBP | 3,32% | |
HKD | 2,70% | |
CAD | 2,28% | |
INR | 2,14% | |
CHF | 2,04% | |
TWD | 1,94% | |
AUD | 1,77% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Technologie | 26,81% | |
Finanzwesen | 14,39% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,83% | |
Industrie | 12,45% | |
Gesundheitspflege | 9,81% | |
Basiskonsumgüter | 4,90% | |
Energie | 3,98% | |
Grundstoffe | 2,95% | |
Versorger | 2,84% | |
Telekommunikation | 2,67% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Apple Inc. | 4,06% | |
Nvidia | 3,84% | |
Microsoft Corp. | 3,73% | |
Alphabet Inc C | 2,29% | |
Amazon.com | 2,14% | |
Meta Platforms Inc. | 1,54% | |
Broadcom Inc. | 0,95% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,95% | |
Tesla Motors Inc. | 0,86% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 142,82 USD |
Jahrestief: | 116,61 USD |
12-Monats-Hoch: | 142,82 USD |
12-Monats-Tief: | 115,35 USD |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 4,75% | 5 |
3 Jahre | 9,17% | 5 |
5 Jahre | 12,38% | 7 |
10 Jahre | 12,38% | 15 |
Seit Auflage | 12,38% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 10,09% | 7,63% |
3 Jahre | 14,12% | 10,12% |
5 Jahre | 17,02% | 12,72% |
10 Jahre | 14,37% | 10,75% |
Seit Auflage | 13,61% | 10,14% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -8,18% | 1 |
3 Jahre | -26,22% | 3 |
5 Jahre | -33,71% | 3 |
10 Jahre | -33,71% | 4 |
Seit Auflage | -33,71% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -6,15% |
3 Jahre | -9,03% |
5 Jahre | -10,83% |
10 Jahre | -9,14% |
Seit Auflage | -8,63% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,01 | 2,66 |
3 Jahre | 0,32 | 0,45 |
5 Jahre | 0,58 | 0,78 |
10 Jahre | 0,65 | 0,86 |
Seit Auflage | 0,76 | 1,02 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |