iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00B4L5Y983 |
Rücknahmepreis: | 110,74 USD (13.12.2024) | WKN: | A0RPWH |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören, die zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 25.09.2009 |
Fondsvolumen: | 84.633,26 Mio. USD (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (18.04.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil: | Irland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a.: | 0,20% |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,20% (28.01.2022) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,44% |
3 Monate | 5,31% |
6 Monate | 9,55% |
lfd. Jahr | 22,15% |
1 Jahr | 24,91% |
3 Jahre p.a. | 8,24% |
5 Jahre p.a. | 12,25% |
10 Jahre p.a. | 10,58% |
seit Auflage p.a. | 10,40% |
3 Jahre | 26,82% |
5 Jahre | 78,30% |
10 Jahre | 173,50% |
seit Auflage | 351,09% |
13.12.2013 - 13.12.2014 | 6,99% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | -0,23% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | 10,78% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 19,77% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -3,39% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 19,94% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 14,89% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 22,37% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -12,61% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 16,17% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 24,91% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 99,68% | |
Kasse | 0,32% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USA | 72,54% | |
Japan | 5,47% | |
Weitere Anteile | 5,18% | |
Vereinigtes Königreich | 3,55% | |
Kanada | 3,04% | |
Frankreich | 2,71% | |
Schweiz | 2,38% | |
Deutschland | 2,20% | |
Australien | 1,84% | |
Niederlande | 1,09% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
IT | 24,86% | |
Finanzen | 15,77% | |
Gesundheitsversorgung | 11,34% | |
Industrie | 11,01% | |
Konsum, zyklisch | 10,13% | |
Kommunikation | 7,79% | |
Konsum, nicht zyklisch | 6,29% | |
Energie | 3,98% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,61% | |
Versorger | 2,66% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Apple Inc. | 4,79% | |
Nvidia | 4,75% | |
Microsoft Corp. | 4,17% | |
Amazon.com | 2,54% | |
Meta Platforms Inc. | 1,81% | |
Alphabet Inc A | 1,46% | |
Alphabet Inc C | 1,27% | |
Broadcom Inc. | 1,09% | |
Tesla Motors Inc. | 1,03% | |
Eli Lilly & Co. | 0,98% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 111,82 USD |
Jahrestief: | 89,10 USD |
12-Monats-Hoch: | 111,82 USD |
12-Monats-Tief: | 87,69 USD |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 4,91% | 5 |
3 Jahre | 9,38% | 5 |
5 Jahre | 12,80% | 7 |
10 Jahre | 12,80% | 15 |
Seit Auflage | 12,80% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 10,73% | 7,98% |
3 Jahre | 15,25% | 10,87% |
5 Jahre | 18,23% | 13,54% |
10 Jahre | 15,22% | 11,33% |
Seit Auflage | 15,10% | 11,17% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -8,21% | 1 |
3 Jahre | -26,04% | 3 |
5 Jahre | -34,07% | 3 |
10 Jahre | -34,07% | 4 |
Seit Auflage | -34,07% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -6,61% |
3 Jahre | -9,85% |
5 Jahre | -11,72% |
10 Jahre | -9,78% |
Seit Auflage | -9,66% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,03 | 2,73 |
3 Jahre | 0,37 | 0,51 |
5 Jahre | 0,61 | 0,82 |
10 Jahre | 0,67 | 0,89 |
Seit Auflage | 0,66 | 0,89 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |