SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc)
Fondskategorie: | Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00BH4GPZ28 |
Rücknahmepreis: | 43,36 USD (13.12.2024) | WKN: | A2PSPE |
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 02.12.2019 |
Fondsvolumen: | 4.143,96 Mio. USD (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 5 (31.05.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil: | Irland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,10% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,10% (09.09.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,13% |
3 Monate | 8,07% |
6 Monate | 11,69% |
lfd. Jahr | 28,69% |
1 Jahr | 30,62% |
3 Jahre p.a. | 11,82% |
5 Jahre p.a. | 16,48% |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 16,81% |
3 Jahre | 39,85% |
5 Jahre | 114,60% |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 118,66% |
02.12.2019 - 13.12.2019 | 1,89% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 18,69% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 29,28% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -12,61% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 22,52% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 30,62% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 100,00% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USA | 100,00% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USD | 100,00% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Informationstechnologie | 36,49% | |
Finanzwerte | 12,40% | |
Gesundheitswesen | 10,33% | |
langlebige Konsumgüter | 9,63% | |
Industrieuntern. | 7,93% | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,88% | |
Basiskonsumgüter | 6,52% | |
Energie | 3,74% | |
Immobilienaktiengesellschaften | 2,52% | |
Grundstoffe | 2,11% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Nvidia | 10,64% | |
Apple Inc. | 9,80% | |
Microsoft Corp. | 8,74% | |
Tesla Motors Inc. | 3,17% | |
Alphabet Inc A | 2,70% | |
Alphabet Inc C | 2,23% | |
Unitedhealth Group, Inc. | 1,97% | |
Exxon Mobil | 1,92% | |
VISA Inc. | 1,92% | |
Home Depot | 1,71% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 43,78 USD |
Jahrestief: | 33,10 USD |
12-Monats-Hoch: | 43,78 USD |
12-Monats-Tief: | 32,78 USD |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 6,19% | 5 |
3 Jahre | 9,25% | 5 |
5 Jahre | 13,06% | 7 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 13,06% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 12,82% | 9,42% |
3 Jahre | 17,94% | 12,84% |
5 Jahre | 21,47% | 15,74% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 21,43% | 15,71% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -8,95% | 1 |
3 Jahre | -25,54% | 3 |
5 Jahre | -33,46% | 3 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -33,46% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -7,83% |
3 Jahre | -11,44% |
5 Jahre | -13,68% |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -13,64% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,14 | 2,92 |
3 Jahre | 0,50 | 0,70 |
5 Jahre | 0,71 | 0,97 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 0,73 | 0,99 |
Scope Rating
Stand | |
Rating |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |