Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Acc
Fondskategorie: | Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00BLCGQT35 |
Rücknahmepreis: | 10,92 EUR (13.12.2024) | WKN: | A3C531 |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Märkten haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und/oder Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die zur Beurteilung von Unternehmen angewandten Kriterien und die Zusammensetzung des Fonds können sich ändern und bisweilen angepasst werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 07.12.2021 |
Fondsvolumen: | 73,64 Mio. EUR (30.09.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (12.04.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil: | Irland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,38% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | - (26.04.2025) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 2,54% |
3 Monate | 8,44% |
6 Monate | 6,33% |
lfd. Jahr | 15,07% |
1 Jahr | 17,80% |
3 Jahre p.a. | 3,46% |
5 Jahre p.a. | - |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 2,96% |
3 Jahre | 10,75% |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 9,20% |
07.12.2021 - 13.12.2021 | -1,40% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -11,05% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 5,70% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 17,80% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 99,73% | |
Kasse | 0,27% |
Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
---|---|---|
China | 23,99% | |
Indien | 19,82% | |
Taiwan | 19,15% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 12,31% | |
Brasilien | 3,96% | |
Saudi-Arabien | 3,36% | |
Südafrika | 2,34% | |
Hongkong | 1,92% | |
Mexiko | 1,80% | |
Thailand | 1,61% |
Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
TWD | 19,28% | |
INR | 19,07% | |
HKD | 18,76% | |
KRW | 11,54% | |
CNY | 6,57% | |
USD | 3,92% | |
BRL | 3,83% | |
SAR | 3,36% | |
ZAR | 2,24% | |
THB | 1,61% |
Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Informationstechnologie | 21,01% | |
Finanzwesen | 19,46% | |
Verbrauchsgüter | 14,67% | |
Industrie | 11,11% | |
Kommunikationsdienste | 8,23% | |
Material | 6,73% | |
Gesundheitswesen | 5,80% | |
Basiskonsumgüter | 5,19% | |
Real Estate | 3,44% | |
Versorger | 2,13% |
Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,47% | |
Tencent Holdings | 3,37% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,35% | |
Samsung Electronics | 1,03% | |
Infosys Ltd. | 0,93% | |
Pinduoduo Inc. ADR | 0,81% | |
Samsung Eletr. GDR | 0,77% | |
China Construction Bank | 0,63% | |
Meituan B | 0,57% | |
Ping an Insurance | 0,55% |
Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 99,92% | |
> 15 Jahre | 0,08% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 11,10 EUR |
Jahrestief: | 9,08 EUR |
12-Monats-Hoch: | 11,10 EUR |
12-Monats-Tief: | 9,08 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 5,09% | 5 |
3 Jahre | 9,31% | 5 |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 9,31% | 5 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 12,11% | 8,99% |
3 Jahre | 13,32% | 9,57% |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 13,30% | 9,55% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -8,94% | 2 |
3 Jahre | -18,64% | 6 |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -18,64% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -7,72% |
3 Jahre | -8,78% |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -8,77% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,08 | 1,46 |
3 Jahre | 0,07 | 0,09 |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 0,06 | 0,08 |
Scope Rating
Stand | |
Rating |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |