Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.Ins.EUR
Fondskategorie: | Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | IE00BYSX5D68 |
Rücknahmepreis: | 100,83 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2DTXG |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des BloombergBarclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index übereinstimmen. Der Index umfasst auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mitInvestment Grade und Laufzeiten von über einem Jahr, ausgenommenSchatztitel und regierungsnahe Wertpapiere aus der Eurozone. Der Fonds versucht:1. den Risikofaktoren des Index zu entsprechen, indem er in einerepräsentative Auswahl der Wertpapiere investiert, aus denen der Indexbesteht, ausgenommen Wertpapiere, die nicht die Kriterien für sozialverantwortliche Anlagen erfüllen. Die Kriterien berücksichtigenUmweltschutz-, soziale und ethische Faktoren, die vom Index-Anbieterfestgelegt werden, und schließen enthaltene Wertpapiere aus, die gegendie Prinzipien des United Nations Global Compact verstoßen.2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-,politischen oder ähnlichen Bedingungen
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 18.07.2017 |
Fondsvolumen: | 333,53 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (10.12.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
Fondsdomizil: | Irland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,16% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,17% (31.12.2019) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,87% |
3 Monate | 1,42% |
6 Monate | 4,36% |
lfd. Jahr | 4,19% |
1 Jahr | 5,53% |
3 Jahre p.a. | -2,10% |
5 Jahre p.a. | -0,99% |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 0,11% |
3 Jahre | -6,17% |
5 Jahre | -4,87% |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 0,83% |
18.07.2017 - 13.12.2017 | 1,70% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -1,14% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 5,42% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 2,59% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | -1,18% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -13,47% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 2,76% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 5,53% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Renten | 78,51% | |
Weitere Anteile | 21,49% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Supranational | 16,53% | |
Frankreich | 14,92% | |
Niederlande | 9,86% | |
Deutschland | 8,65% | |
USA | 8,55% | |
Luxemburg | 5,31% | |
Spanien | 4,20% | |
Vereinigtes Königreich | 4,01% | |
Italien | 3,32% | |
Kanada | 2,92% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 94,59% | |
Weitere Anteile | 5,41% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/26 2.75 | 1,05% | |
European Union 3,00% 12/34 | 0,54% | |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) | 0,49% | |
2,750% EFSF | 0,35% | |
EUROPEAN UNION SR UNSECURED 10/28 0.0000 | 0,35% | |
2.625% European Financial Stability Facility 24/29 7/2029 | 0,34% | |
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/26 0.0000 | 0,34% | |
European Union 3,13% 12/30 | 0,34% | |
3.375% Europäische Union 24/39 10/2039 | 0,30% | |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) | 0,30% |
Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
---|---|---|
5 - 10 Jahre | 33,16% | |
3 - 5 Jahre | 23,79% | |
2 - 3 Jahre | 13,34% | |
1 - 2 Jahre | 12,78% | |
10 - 15 Jahre | 7,16% | |
> 15 Jahre | 6,66% | |
Weitere Anteile | 2,94% | |
6 - 12 Monate | 0,14% | |
3 - 6 Monate | 0,03% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 101,33 EUR |
Jahrestief: | 95,60 EUR |
12-Monats-Hoch: | 101,33 EUR |
12-Monats-Tief: | 95,27 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,87% | 5 |
3 Jahre | 4,18% | 5 |
5 Jahre | 4,18% | 5 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 4,18% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,32% | 2,34% |
3 Jahre | 4,89% | 3,31% |
5 Jahre | 4,18% | 2,93% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 3,83% | 2,71% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -1,59% | 2 |
3 Jahre | -17,38% | 7 |
5 Jahre | -18,48% | 7 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -18,48% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,05% |
3 Jahre | -3,21% |
5 Jahre | -2,72% |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -2,48% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,64 | 0,91 |
3 Jahre | -0,85 | -1,26 |
5 Jahre | -0,49 | -0,70 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -0,13 | -0,19 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (D) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |