BGF - European Fund
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0011846440 |
| Rücknahmepreis: | 193,30 EUR (13.12.2024) | WKN: | 970986 |
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 30.11.1993 |
| Fondsvolumen: | 398,94 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (15.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,45% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,82% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 3,40% |
| 3 Monate | 1,18% |
| 6 Monate | -3,18% |
| lfd. Jahr | 10,02% |
| 1 Jahr | 11,70% |
| 3 Jahre p.a. | -0,39% |
| 5 Jahre p.a. | 8,89% |
| 10 Jahre p.a. | 6,95% |
| seit Auflage p.a. | 5,04% |
| 3 Jahre | -1,16% |
| 5 Jahre | 53,18% |
| 10 Jahre | 95,95% |
| seit Auflage | 258,56% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 5,81% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 9,95% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | -3,48% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 9,02% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -11,77% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 25,31% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 17,41% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 32,00% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -21,63% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 12,91% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 11,70% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 95,98% | |
| Kasse | 4,02% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Schweiz | 16,27% | |
| Niederlande | 15,78% | |
| Frankreich | 13,84% | |
| Vereinigtes Königreich | 13,27% | |
| Dänemark | 11,25% | |
| Weitere Anteile | 7,98% | |
| Italien | 6,56% | |
| Irland | 5,39% | |
| Deutschland | 5,00% | |
| USA | 4,66% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Industrie | 36,99% | |
| Finanzwesen | 17,53% | |
| Gesundheitsversorgung | 12,21% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,20% | |
| Materialien | 8,46% | |
| IT | 8,35% | |
| Weitere Anteile | 4,01% | |
| Kommunikation | 2,25% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S ADR | 8,02% | |
| MTU Aero Engines | 5,00% | |
| ASML Holding N.V. | 4,97% | |
| Linde PLC | 4,66% | |
| Schneider Electric SE | 4,31% | |
| RELX Plc | 3,82% | |
| UniCredit S.p.A. | 3,73% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 3,62% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 3,27% | |
| DSV A/S | 3,23% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 202,15 EUR |
| Jahrestief: | 168,26 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 202,15 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 168,26 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,89% | 4 |
| 3 Jahre | 12,02% | 5 |
| 5 Jahre | 12,97% | 7 |
| 10 Jahre | 12,97% | 8 |
| Seit Auflage | 18,33% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,75% | 11,33% |
| 3 Jahre | 19,01% | 13,95% |
| 5 Jahre | 20,44% | 15,27% |
| 10 Jahre | 18,36% | 13,60% |
| Seit Auflage | 19,46% | 14,16% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -12,10% | 2 |
| 3 Jahre | -32,68% | 3 |
| 5 Jahre | -35,27% | 3 |
| 10 Jahre | -35,27% | 5 |
| Seit Auflage | -59,95% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,46% |
| 3 Jahre | -12,44% |
| 5 Jahre | -13,23% |
| 10 Jahre | -11,91% |
| Seit Auflage | -12,65% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,54 | 0,70 |
| 3 Jahre | -0,13 | -0,18 |
| 5 Jahre | 0,39 | 0,52 |
| 10 Jahre | 0,36 | 0,48 |
| Seit Auflage | 0,18 | 0,24 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |