DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | LU0087412390 |
Rücknahmepreis: | 143,47 EUR (13.12.2024) | WKN: | 974515 |
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 30.04.1998 |
Fondsvolumen: | 623,29 Mio. EUR (13.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (08.08.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
Vertrieb: | Deutsche Bank AG |
Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a.: | 1,30% |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,40% (30.06.2017) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,33% |
3 Monate | 1,54% |
6 Monate | 4,67% |
lfd. Jahr | 7,24% |
1 Jahr | 7,85% |
3 Jahre p.a. | 1,25% |
5 Jahre p.a. | 2,52% |
10 Jahre p.a. | 2,34% |
seit Auflage p.a. | 3,95% |
3 Jahre | 3,81% |
5 Jahre | 13,28% |
10 Jahre | 26,08% |
seit Auflage | 180,60% |
13.12.2013 - 13.12.2014 | 4,63% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | 3,62% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | 3,23% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 2,14% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,34% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 6,49% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 5,73% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 3,20% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -6,37% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 2,81% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 7,85% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Renten | 73,00% | |
Aktien | 17,70% | |
Weitere Anteile | 4,70% | |
Kasse | 4,60% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USA | 29,10% | |
Deutschland | 23,40% | |
Italien | 15,10% | |
Japan | 5,90% | |
Irland | 4,90% | |
Finnland | 2,20% | |
Schweden | 2,10% | |
Schweiz | 1,60% | |
China | 1,50% | |
Norwegen | 1,50% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 52,80% | |
USD | 40,20% | |
JPY | 4,90% | |
HKD | 1,10% | |
Weitere Anteile | 1,00% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 83,80% | |
Finanzsektor | 7,40% | |
Dauerhafte Konsumgüter | 2,00% | |
Versorger | 1,80% | |
Hauptverbrauchsgüter | 1,60% | |
Informationstechnologie | 1,20% | |
Grundstoffe | 0,80% | |
Kommunikationsdienstleist. | 0,80% | |
Immobilien | 0,60% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
ITALY 3.35% 01/03/2035 | 6,10% | |
Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 | 5,10% | |
US Treasury 18/15.02.28 | 4,40% | |
Italy B.T.P. 05/01.02.37 | 3,00% | |
TUI 24/15.03.2029 Reg S | 3,00% | |
United States of America 22/05.15.32 | 2,60% | |
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S | 2,30% | |
Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S | 2,20% | |
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN | 1,70% | |
Kfw 21/01.10.26 | 1,60% |
Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
---|---|---|
BBB | 50,50% | |
AA | 22,40% | |
BB | 12,90% | |
A | 7,80% | |
B | 4,20% | |
AAA | 2,20% |
Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
---|---|---|
3 - 4 Jahre | 14,50% | |
1 - 2 Jahre | 12,40% | |
10 - 12 Jahre | 6,40% | |
6 - 12 Monate | 5,80% | |
4 - 5 Jahre | 5,40% | |
9 - 10 Jahre | 5,40% | |
2 - 3 Jahre | 4,90% | |
7 - 8 Jahre | 4,00% | |
bis 3 Monate | 4,00% | |
12 - 15 Jahre | 3,00% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 143,82 EUR |
Jahrestief: | 133,37 EUR |
12-Monats-Hoch: | 143,82 EUR |
12-Monats-Tief: | 132,76 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,87% | 5 |
3 Jahre | 3,82% | 5 |
5 Jahre | 3,82% | 6 |
10 Jahre | 3,82% | 6 |
Seit Auflage | 5,69% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,33% | 2,32% |
3 Jahre | 4,21% | 2,97% |
5 Jahre | 4,42% | 3,19% |
10 Jahre | 4,24% | 3,05% |
Seit Auflage | 4,38% | 3,12% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -1,41% | 1 |
3 Jahre | -8,90% | 3 |
5 Jahre | -8,96% | 3 |
10 Jahre | -8,96% | 7 |
Seit Auflage | -13,85% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,06% |
3 Jahre | -2,75% |
5 Jahre | -2,87% |
10 Jahre | -2,75% |
Seit Auflage | -2,75% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,28 | 1,84 |
3 Jahre | -0,22 | -0,32 |
5 Jahre | 0,32 | 0,45 |
10 Jahre | 0,46 | 0,63 |
Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |