CondorTrends-Universal
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte | ISIN: | LU0112269492 |
| Rücknahmepreis: | 110,97 EUR (12.12.2024) | WKN: | 939885 |
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.05.2000 |
| Fondsvolumen: | 35,44 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb: | Bankhaus Lampe |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Dachfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,10% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,19% (30.09.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,01% |
| 3 Monate | 6,87% |
| 6 Monate | 6,45% |
| lfd. Jahr | 12,15% |
| 1 Jahr | 15,91% |
| 3 Jahre p.a. | -1,01% |
| 5 Jahre p.a. | 6,72% |
| 10 Jahre p.a. | 7,65% |
| seit Auflage p.a. | 3,30% |
| 3 Jahre | -3,01% |
| 5 Jahre | 38,47% |
| 10 Jahre | 109,06% |
| seit Auflage | 121,94% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 21,41% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 12,00% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 9,15% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 8,92% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -4,56% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 18,80% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 17,27% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 21,74% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -15,93% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | -0,46% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 15,91% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktienfonds | 99,99% | |
| Kasse | 0,21% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 73,08% | |
| USD | 26,91% | |
| Weitere Anteile | 0,01% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Robeco Global SDG Equities I EUR | 9,69% | |
| Wellington Global Impact Bond Fund USD N AccU | 9,65% | |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity C EUR Acc | 9,56% | |
| Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund I USD Acc | 9,36% | |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR | 9,13% | |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR | 9,11% | |
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc | 8,95% | |
| Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund F EUR Acc | 8,67% | |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI acc | 8,46% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 112,01 EUR |
| Jahrestief: | 96,33 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 112,01 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 95,58 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,06% | 2 |
| 3 Jahre | 13,37% | 3 |
| 5 Jahre | 13,37% | 10 |
| 10 Jahre | 13,37% | 10 |
| Seit Auflage | 13,37% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,63% | 7,32% |
| 3 Jahre | 13,40% | 9,85% |
| 5 Jahre | 14,72% | 11,02% |
| 10 Jahre | 13,68% | 10,26% |
| Seit Auflage | 14,58% | 10,86% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -6,53% | 2 |
| 3 Jahre | -25,16% | 3 |
| 5 Jahre | -29,62% | 3 |
| 10 Jahre | -29,62% | 6 |
| Seit Auflage | -64,38% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,07% |
| 3 Jahre | -8,83% |
| 5 Jahre | -9,57% |
| 10 Jahre | -8,88% |
| Seit Auflage | -9,54% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,24 | 1,64 |
| 3 Jahre | -0,24 | -0,32 |
| 5 Jahre | 0,38 | 0,50 |
| 10 Jahre | 0,51 | 0,68 |
| Seit Auflage | 0,13 | 0,17 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |