Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade | ISIN: | LU0113257694 |
| Rücknahmepreis: | 23,91 EUR (13.12.2024) | WKN: | 577941 |
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 30.06.2000 |
| Fondsvolumen: | 3.023,94 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (25.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,30% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,03% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,12% |
| 3 Monate | 2,04% |
| 6 Monate | 4,89% |
| lfd. Jahr | 6,52% |
| 1 Jahr | 8,29% |
| 3 Jahre p.a. | -1,00% |
| 5 Jahre p.a. | 0,21% |
| 10 Jahre p.a. | 1,79% |
| seit Auflage p.a. | 3,62% |
| 3 Jahre | -2,98% |
| 5 Jahre | 1,05% |
| 10 Jahre | 19,43% |
| seit Auflage | 139,09% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 8,57% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 1,40% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 4,63% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 5,84% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -3,23% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 8,77% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 4,74% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | -0,56% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -15,04% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 5,46% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 8,29% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 95,20% | |
| Kasse | 4,80% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 15,53% | |
| Frankreich | 13,69% | |
| USA | 12,36% | |
| Vereinigtes Königreich | 9,51% | |
| Italien | 5,66% | |
| Schweiz | 4,98% | |
| Niederlande | 4,52% | |
| Luxemburg | 3,77% | |
| Spanien | 2,83% | |
| Polen | 2,55% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 99,96% | |
| Weitere Anteile | 0,04% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Industrie | 47,53% | |
| Finanzwesen | 32,19% | |
| Versorger | 9,43% | |
| Weitere Anteile | 5,43% | |
| Quasi-Governments | 3,48% | |
| Staatsanleihen | 1,94% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 | 1,51% | |
| Frankreich 24/18.12.2024 | 0,97% | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN | 0,83% | |
| 3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044 | 0,73% | |
| 3.375% BMW International Investment B.V. 24/34 8/2034 | 0,70% | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,70% | |
| 3.25% BMW International Investment B.V. 24/28 11/2028 | 0,69% | |
| 3.5% MSD Netherlands Capital B.V. 24/37 5/2037 | 0,69% | |
| 4.57% Ceska Sporitelna AS 24/31 FtF 7/2031 | 0,61% | |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.0000 24/09/2030 | 0,60% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| BBB | 53,43% | |
| A | 27,12% | |
| BB | 8,34% | |
| AA | 7,16% | |
| AAA | 3,07% | |
| Weitere Anteile | 0,88% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 24,01 EUR |
| Jahrestief: | 22,20 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 24,01 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 22,04 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,19% | 5 |
| 3 Jahre | 5,25% | 5 |
| 5 Jahre | 5,25% | 9 |
| 10 Jahre | 5,25% | 9 |
| Seit Auflage | 5,25% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,10% | 2,23% |
| 3 Jahre | 4,85% | 3,46% |
| 5 Jahre | 4,73% | 3,56% |
| 10 Jahre | 3,67% | 2,75% |
| Seit Auflage | 3,28% | 2,44% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,45% | 1 |
| 3 Jahre | -20,59% | 7 |
| 5 Jahre | -21,90% | 11 |
| 10 Jahre | -21,90% | 11 |
| Seit Auflage | -21,90% | 11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,88% |
| 3 Jahre | -3,17% |
| 5 Jahre | -3,07% |
| 10 Jahre | -2,36% |
| Seit Auflage | -2,08% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,51 | 2,09 |
| 3 Jahre | -0,65 | -0,91 |
| 5 Jahre | -0,19 | -0,26 |
| 10 Jahre | 0,38 | 0,50 |
| Seit Auflage | 0,66 | 0,89 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |