DJE Concept I
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU0124662932 |
| Rücknahmepreis: | 325,78 EUR (13.12.2024) | WKN: | 625797 |
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 06.04.2001 |
| Fondsvolumen: | 87,53 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb: | DJE Investment S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,95% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,06% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,18% (31.12.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,28% |
| 3 Monate | 3,06% |
| 6 Monate | 4,19% |
| lfd. Jahr | 10,18% |
| 1 Jahr | 10,02% |
| 3 Jahre p.a. | 0,90% |
| 5 Jahre p.a. | 3,85% |
| 10 Jahre p.a. | 4,06% |
| seit Auflage p.a. | 5,34% |
| 3 Jahre | 2,73% |
| 5 Jahre | 20,83% |
| 10 Jahre | 48,88% |
| seit Auflage | 242,87% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 1,86% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 9,34% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 3,02% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 15,55% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -11,33% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 6,75% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 1,65% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 15,71% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -8,65% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 2,21% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 10,02% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| Fonds | 99,76% | |
| Kasse | 0,24% | |
| Top 10 Länder (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 99,76% | |
| Top 10 Währungen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 99,76% | |
| Top 10 Holdings (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| FMM-Fonds XP (EUR) | 99,76% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 326,62 EUR |
| Jahrestief: | 292,44 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 326,62 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 292,44 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,10% | 2 |
| 3 Jahre | 4,12% | 2 |
| 5 Jahre | 5,21% | 11 |
| 10 Jahre | 6,70% | 11 |
| Seit Auflage | 12,81% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,90% | 5,08% |
| 3 Jahre | 6,87% | 4,98% |
| 5 Jahre | 8,49% | 6,24% |
| 10 Jahre | 8,94% | 6,59% |
| Seit Auflage | 10,40% | 7,68% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,04% | 1 |
| 3 Jahre | -13,93% | 3 |
| 5 Jahre | -18,11% | 3 |
| 10 Jahre | -24,21% | 3 |
| Seit Auflage | -45,88% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,35% |
| 3 Jahre | -4,49% |
| 5 Jahre | -5,50% |
| 10 Jahre | -5,80% |
| Seit Auflage | -6,73% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,92 | 1,25 |
| 3 Jahre | -0,17 | -0,23 |
| 5 Jahre | 0,35 | 0,47 |
| 10 Jahre | 0,41 | 0,55 |
| Seit Auflage | 0,38 | 0,52 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |