Alpen Privatbank German Select - R
Fondskategorie: | VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU0181454132 |
Rücknahmepreis: | 225,36 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0BKM9 |
Anlagestrategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B.Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 02.01.2004 |
Fondsvolumen: | 51,13 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (04.11.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | 50% DAX / 50% REXP |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,70% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,05% |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,91% (30.04.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 4,35% |
3 Monate | 6,38% |
6 Monate | 5,84% |
lfd. Jahr | 7,88% |
1 Jahr | 8,35% |
3 Jahre p.a. | -1,20% |
5 Jahre p.a. | -0,72% |
10 Jahre p.a. | 0,63% |
seit Auflage p.a. | 4,01% |
3 Jahre | -3,55% |
5 Jahre | -3,57% |
10 Jahre | 6,46% |
seit Auflage | 127,86% |
13.12.2013 - 13.12.2014 | 6,70% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | -2,83% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | -1,88% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 8,69% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -8,28% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 16,16% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | -8,09% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 8,78% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,95% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | -0,03% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 8,35% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Fonds | 42,17% | |
Anleihen | 39,52% | |
Aktien | 15,88% | |
Kasse | 2,61% | |
Futures | 0,08% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Deutschland | 97,65% | |
Weitere Anteile | 2,35% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 84,11% | |
Informationstechnologie | 9,08% | |
Industrie | 4,56% | |
Finanzwesen | 2,25% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Deka DAX® UCITS ETF | 11,44% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc | 10,17% | |
SAP SE | 9,08% | |
Deka MDAX® UCITS ETF | 5,76% | |
Invesco MDAX UCITS ETF Acc | 5,53% | |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 5,05% | |
Siemens AG | 4,56% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 226,17 EUR |
Jahrestief: | 203,03 EUR |
12-Monats-Hoch: | 226,17 EUR |
12-Monats-Tief: | 203,03 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,83% | 3 |
3 Jahre | 6,31% | 3 |
5 Jahre | 6,31% | 10 |
10 Jahre | 6,86% | 10 |
Seit Auflage | 6,86% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 7,80% | 5,57% |
3 Jahre | 8,73% | 6,34% |
5 Jahre | 9,01% | 6,71% |
10 Jahre | 9,91% | 7,27% |
Seit Auflage | 9,87% | 7,28% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -5,19% | 1 |
3 Jahre | -20,47% | 6 |
5 Jahre | -21,57% | 6 |
10 Jahre | -22,45% | 6 |
Seit Auflage | -22,45% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -4,97% |
3 Jahre | -5,74% |
5 Jahre | -5,93% |
10 Jahre | -6,49% |
Seit Auflage | -6,39% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,57 | 0,80 |
3 Jahre | -0,39 | -0,54 |
5 Jahre | -0,19 | -0,25 |
10 Jahre | 0,02 | 0,03 |
Seit Auflage | 0,29 | 0,40 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (D) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |