DWS Euro Money Market Fund
Fondskategorie: | Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente | ISIN: | LU0225880524 |
Rücknahmepreis: | 101,94 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0F426 |
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1 M EURIBOR) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 29.08.2005 |
Fondsvolumen: | 5.643,19 Mio. EUR (13.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 1 (29.04.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
Vertrieb: | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a.: | 0,10% |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,11% (31.12.2019) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,28% |
3 Monate | 0,86% |
6 Monate | 1,83% |
lfd. Jahr | 3,70% |
1 Jahr | 3,91% |
3 Jahre p.a. | 2,19% |
5 Jahre p.a. | 1,09% |
10 Jahre p.a. | 0,37% |
seit Auflage p.a. | 0,93% |
3 Jahre | 6,72% |
5 Jahre | 5,60% |
10 Jahre | 3,80% |
seit Auflage | 19,48% |
13.12.2013 - 13.12.2014 | 0,23% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | -0,04% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | -0,09% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | -0,29% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -0,61% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | -0,69% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | -0,46% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | -0,60% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -0,44% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 3,16% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 3,91% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Renten | 67,40% | |
Kasse | 32,60% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Deutschland | 39,30% | |
Frankreich | 17,90% | |
Kanada | 11,30% | |
Weitere Anteile | 10,20% | |
Schweden | 4,60% | |
Australien | 3,80% | |
Spanien | 3,80% | |
Niederlande | 3,40% | |
Vereinigtes Königreich | 3,40% | |
Dänemark | 2,30% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 100,00% |
Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
---|---|---|
A | 68,70% | |
AA | 25,80% | |
BBB | 3,10% | |
AAA | 2,40% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 101,94 EUR |
Jahrestief: | 99,06 EUR |
12-Monats-Hoch: | 101,94 EUR |
12-Monats-Tief: | 99,06 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,35% | 12 |
3 Jahre | 0,35% | 26 |
5 Jahre | 0,35% | 26 |
10 Jahre | 0,35% | 26 |
Seit Auflage | 0,52% | 57 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,12% | 0,07% |
3 Jahre | 0,19% | 0,14% |
5 Jahre | 0,18% | 0,13% |
10 Jahre | 0,19% | 0,15% |
Seit Auflage | 0,19% | 0,13% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,00% | 0 |
3 Jahre | -0,74% | 10 |
5 Jahre | -1,79% | 27 |
10 Jahre | -3,48% | 44 |
Seit Auflage | -3,48% | 44 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -0,01% |
3 Jahre | -0,09% |
5 Jahre | -0,10% |
10 Jahre | -0,12% |
Seit Auflage | -0,11% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,56 | 4,08 |
3 Jahre | -0,15 | -0,20 |
5 Jahre | -0,10 | -0,15 |
10 Jahre | -0,15 | -0,19 |
Seit Auflage | -0,34 | -0,48 |
Scope Rating
Stand | |
Rating |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |