Candriam Equities L Australia,
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Australien/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0256780106 |
| Rücknahmepreis: | 340,50 EUR (12.12.2024) | WKN: | A0NADC |
Anlagestrategie
Candriam Equities L Australia ist ein Teilfonds der Sicav Candriam Equities L. Dieser Teilfonds investiert überwiegend in australische Aktien bei einer breiten Streuung der Wirtschaftszweige und Bonitäten.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 13.09.2006 |
| Fondsvolumen: | 16,40 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Candriam |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,91% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,20% |
| 3 Monate | 4,77% |
| 6 Monate | 7,22% |
| lfd. Jahr | 9,50% |
| 1 Jahr | 16,79% |
| 3 Jahre p.a. | 5,34% |
| 5 Jahre p.a. | 8,48% |
| 10 Jahre p.a. | 8,19% |
| seit Auflage p.a. | 6,93% |
| 3 Jahre | 16,92% |
| 5 Jahre | 50,26% |
| 10 Jahre | 119,79% |
| seit Auflage | 239,85% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 4,79% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | -2,41% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 26,29% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 2,46% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -6,04% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 23,27% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 5,00% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 22,39% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | 3,56% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | -3,33% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 16,79% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Australien | 100,00% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| BHP Group Ltd. | 9,49% | |
| Commonwealth Bank of Australia | 7,35% | |
| National Australia Bank | 6,91% | |
| CSL | 6,84% | |
| Macquarie Group | 5,18% | |
| Goodman Group | 4,53% | |
| Rio Tinto PLC | 3,74% | |
| Xero Ltd | 3,34% | |
| ANZ Group Holdings | 3,13% | |
| Aristocrat Leisure | 3,05% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 350,05 EUR |
| Jahrestief: | 290,79 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 350,05 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 289,51 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,02% | 5 |
| 3 Jahre | 12,31% | 5 |
| 5 Jahre | 17,54% | 11 |
| 10 Jahre | 17,54% | 11 |
| Seit Auflage | 17,54% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,62% | 11,90% |
| 3 Jahre | 18,66% | 14,02% |
| 5 Jahre | 23,28% | 17,75% |
| 10 Jahre | 20,73% | 15,56% |
| Seit Auflage | 22,52% | 16,59% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -11,12% | 2 |
| 3 Jahre | -19,21% | 4 |
| 5 Jahre | -45,79% | 4 |
| 10 Jahre | -45,79% | 5 |
| Seit Auflage | -59,64% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -10,03% |
| 3 Jahre | -12,32% |
| 5 Jahre | -15,27% |
| 10 Jahre | -13,57% |
| Seit Auflage | -14,76% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,86 | 1,13 |
| 3 Jahre | 0,16 | 0,22 |
| 5 Jahre | 0,32 | 0,42 |
| 10 Jahre | 0,37 | 0,49 |
| Seit Auflage | 0,27 | 0,36 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |