DWS Garant 80 FPI
| Fondskategorie: | Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset | ISIN: | LU0327386305 |
| Rücknahmepreis: | 177,06 EUR (13.12.2024) | WKN: | DWS0PQ |
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 15.01.2008 |
| Fondsvolumen: | 1.463,20 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb: | Deutsche Bank AG |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Dachfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 1,60% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,97% (11.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,41% |
| 3 Monate | 9,17% |
| 6 Monate | 7,47% |
| lfd. Jahr | 20,36% |
| 1 Jahr | 21,29% |
| 3 Jahre p.a. | 3,71% |
| 5 Jahre p.a. | 5,68% |
| 10 Jahre p.a. | 5,08% |
| seit Auflage p.a. | 3,43% |
| 3 Jahre | 11,57% |
| 5 Jahre | 31,86% |
| 10 Jahre | 64,16% |
| seit Auflage | 77,06% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 9,23% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 3,87% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 5,25% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 6,00% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,79% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 12,85% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -2,15% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 20,79% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -13,25% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 6,03% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 21,29% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Fonds | 98,00% | |
| Geldmarkt | 1,70% | |
| Kasse | 0,30% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 177,38 EUR |
| Jahrestief: | 145,89 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 177,38 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 145,52 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,01% | 4 |
| 3 Jahre | 5,38% | 5 |
| 5 Jahre | 5,69% | 6 |
| 10 Jahre | 5,69% | 6 |
| Seit Auflage | 9,56% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,53% | 6,53% |
| 3 Jahre | 7,67% | 5,79% |
| 5 Jahre | 8,30% | 6,33% |
| 10 Jahre | 8,56% | 6,43% |
| Seit Auflage | 9,60% | 7,21% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,19% | 2 |
| 3 Jahre | -16,92% | 3 |
| 5 Jahre | -18,03% | 3 |
| 10 Jahre | -18,29% | 6 |
| Seit Auflage | -40,30% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,26% |
| 3 Jahre | -4,98% |
| 5 Jahre | -5,36% |
| 10 Jahre | -5,55% |
| Seit Auflage | -6,27% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,03 | 2,65 |
| 3 Jahre | 0,20 | 0,26 |
| 5 Jahre | 0,56 | 0,73 |
| 10 Jahre | 0,54 | 0,72 |
| Seit Auflage | 0,29 | 0,38 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag Fondswechsel Wertsicherungsfonds |