Bantleon Opportunities S (PT)
Fondskategorie: | VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | LU0337411200 |
Rücknahmepreis: | 116,17 EUR (12.12.2024) | WKN: | A0NB6M |
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 01.09.2010 |
Fondsvolumen: | 5,32 Mio. EUR (12.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (02.01.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Bantleon Invest AG |
Vertrieb: | Bantleon AG |
Depotbank: | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a.: | 0,15% |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,97% (18.02.2019) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,59% |
3 Monate | 1,41% |
6 Monate | 2,27% |
lfd. Jahr | 4,23% |
1 Jahr | 5,26% |
3 Jahre p.a. | -0,94% |
5 Jahre p.a. | 0,48% |
10 Jahre p.a. | 0,07% |
seit Auflage p.a. | 1,09% |
3 Jahre | -2,79% |
5 Jahre | 2,42% |
10 Jahre | 0,74% |
seit Auflage | 16,78% |
12.12.2013 - 12.12.2014 | -0,83% |
12.12.2014 - 12.12.2015 | 0,62% |
12.12.2015 - 12.12.2016 | -1,96% |
12.12.2016 - 12.12.2017 | -0,04% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -4,99% |
12.12.2018 - 12.12.2019 | 4,98% |
12.12.2019 - 12.12.2020 | 1,84% |
12.12.2020 - 12.12.2021 | 3,45% |
12.12.2021 - 12.12.2022 | -10,25% |
12.12.2022 - 12.12.2023 | 2,90% |
12.12.2023 - 12.12.2024 | 5,26% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Anleihen | 99,06% | |
Kasse | 1,20% | |
Derivate | 0,98% |
Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Frankreich | 23,61% | |
Spanien | 12,08% | |
Italien | 11,02% | |
Niederlande | 10,43% | |
Deutschland | 10,21% | |
Österreich | 9,18% | |
Belgien | 7,10% | |
USA | 4,59% | |
Vereinigtes Königreich | 2,80% | |
Luxemburg | 1,92% |
Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 100,04% |
Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 55,85% | |
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 30,25% | |
Unternehmensführung und -beratung | 3,61% | |
Energieversorgung | 2,83% | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 0,97% | |
Telekommunikation | 0,81% | |
Getränke | 0,74% | |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 0,57% | |
Abfall und Recycling | 0,56% | |
Verkehrs-Dienstleistungen | 0,56% |
Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
---|---|---|
3% Achmea Bank N.V. 23/30 1/2030 | 3,90% | |
3% Belfius Bank S.A. 23/27 2/2027 | 3,87% | |
3% La Banque Postale Home Loan SFH 23/31 1/2031 | 2,93% | |
3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26) | 2,91% | |
3.125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027) | 2,88% | |
3.125% UniCredit Bk Austria AG MT.Hyp.Pf. 2023(29) | 2,88% | |
3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 2,75% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.23(27) | 2,60% | |
CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) | 2,04% | |
3.5% Spanien 5/2029 | 1,99% |
Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
---|---|---|
5 - 10 Jahre | 34,40% | |
3 - 5 Jahre | 28,86% | |
1 - 2 Jahre | 17,02% | |
2 - 3 Jahre | 14,63% | |
> 15 Jahre | 1,87% | |
0 - 3 Monate | 1,03% | |
3 - 6 Monate | 1,03% | |
10 - 15 Jahre | 0,87% | |
6 - 12 Monate | 0,37% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 116,64 EUR |
Jahrestief: | 109,49 EUR |
12-Monats-Hoch: | 116,64 EUR |
12-Monats-Tief: | 109,49 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,51% | 4 |
3 Jahre | 3,96% | 5 |
5 Jahre | 3,96% | 6 |
10 Jahre | 3,96% | 6 |
Seit Auflage | 3,96% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,72% | 2,67% |
3 Jahre | 5,18% | 3,67% |
5 Jahre | 4,84% | 3,46% |
10 Jahre | 3,93% | 2,82% |
Seit Auflage | 3,72% | 2,65% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -2,10% | 1 |
3 Jahre | -14,65% | 6 |
5 Jahre | -15,31% | 6 |
10 Jahre | -16,29% | 6 |
Seit Auflage | -16,29% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,35% |
3 Jahre | -3,41% |
5 Jahre | -3,17% |
10 Jahre | -2,58% |
Seit Auflage | -2,43% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,46 | 0,64 |
3 Jahre | -0,59 | -0,84 |
5 Jahre | -0,13 | -0,18 |
10 Jahre | -0,08 | -0,11 |
Seit Auflage | 0,18 | 0,25 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (D) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 12.12.2024 |
Präsentation | 12.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |