DWS Garant 80 Dynamic
| Fondskategorie: | Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset | ISIN: | LU0348612697 |
| Rücknahmepreis: | 225,49 EUR (13.12.2024) | WKN: | DWS0RP |
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (Constant Proportion Portfolio Insurance; kurz: CPPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 01.07.2008 |
| Fondsvolumen: | 1.285,09 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb: | Deutsche Bank AG |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Dachfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 1,60% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,82% (31.12.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,48% |
| 3 Monate | 9,38% |
| 6 Monate | 8,48% |
| lfd. Jahr | 21,17% |
| 1 Jahr | 22,16% |
| 3 Jahre p.a. | 4,99% |
| 5 Jahre p.a. | 6,78% |
| 10 Jahre p.a. | 6,59% |
| seit Auflage p.a. | 5,06% |
| 3 Jahre | 15,75% |
| 5 Jahre | 38,86% |
| 10 Jahre | 89,38% |
| seit Auflage | 125,49% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 11,43% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 6,75% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 4,11% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 7,91% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,32% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 18,85% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -1,90% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 22,28% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -12,21% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 7,93% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 22,16% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Fonds | 97,10% | |
| Geldmarkt | 2,50% | |
| Kasse | 0,40% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 225,89 EUR |
| Jahrestief: | 184,50 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 225,89 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 184,05 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,04% | 4 |
| 3 Jahre | 6,43% | 5 |
| 5 Jahre | 7,76% | 6 |
| 10 Jahre | 9,55% | 6 |
| Seit Auflage | 9,55% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,78% | 6,70% |
| 3 Jahre | 10,51% | 7,93% |
| 5 Jahre | 11,01% | 8,45% |
| 10 Jahre | 11,40% | 8,62% |
| Seit Auflage | 11,81% | 8,96% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,27% | 2 |
| 3 Jahre | -17,07% | 3 |
| 5 Jahre | -22,05% | 3 |
| 10 Jahre | -25,42% | 6 |
| Seit Auflage | -34,54% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,41% |
| 3 Jahre | -6,83% |
| 5 Jahre | -7,13% |
| 10 Jahre | -7,40% |
| Seit Auflage | -7,69% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,06 | 2,70 |
| 3 Jahre | 0,27 | 0,35 |
| 5 Jahre | 0,52 | 0,68 |
| 10 Jahre | 0,54 | 0,71 |
| Seit Auflage | 0,38 | 0,50 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag Fondswechsel Wertsicherungsfonds |