Robeco Euro Government Bonds F EUR
Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | LU0832429905 |
Rücknahmepreis: | 121,14 EUR (12.12.2024) | WKN: | A2JEMN |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 28.09.2012 |
Fondsvolumen: | 88,44 Mio. EUR (29.12.2023) |
Risikoklasse nach KID: | 3 (27.05.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,25% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,46% (26.04.2025) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,82% |
3 Monate | 1,04% |
6 Monate | 5,21% |
lfd. Jahr | 2,60% |
1 Jahr | 4,86% |
3 Jahre p.a. | -4,05% |
5 Jahre p.a. | -1,79% |
10 Jahre p.a. | 0,23% |
seit Auflage p.a. | 1,58% |
3 Jahre | -11,69% |
5 Jahre | -8,65% |
10 Jahre | 2,33% |
seit Auflage | 21,14% |
12.12.2013 - 12.12.2014 | 12,21% |
12.12.2014 - 12.12.2015 | 2,48% |
12.12.2015 - 12.12.2016 | 0,83% |
12.12.2016 - 12.12.2017 | 2,18% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -1,45% |
12.12.2018 - 12.12.2019 | 7,66% |
12.12.2019 - 12.12.2020 | 5,83% |
12.12.2020 - 12.12.2021 | -2,26% |
12.12.2021 - 12.12.2022 | -16,30% |
12.12.2022 - 12.12.2023 | 0,63% |
12.12.2023 - 12.12.2024 | 4,86% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Frankreich | 22,50% | |
Niederlande | 14,60% | |
Italien | 13,10% | |
Deutschland | 12,30% | |
Spanien | 10,70% | |
Supranational | 7,70% | |
Finnland | 4,40% | |
Österreich | 3,30% | |
Griechenland | 2,90% | |
Belgien | 2,70% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Finanzverwaltung | 82,90% | |
Weitere Anteile | 10,10% | |
Agenturen | 4,80% | |
Sovereign | 1,20% | |
Kommunen | 1,00% |
Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
---|---|---|
AAA | 34,70% | |
AA | 33,40% | |
BAA | 18,00% | |
A | 11,50% | |
Weitere Anteile | 2,40% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 121,82 EUR |
Jahrestief: | 114,12 EUR |
12-Monats-Hoch: | 121,82 EUR |
12-Monats-Tief: | 114,12 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 4,06% | 4 |
3 Jahre | 4,06% | 4 |
5 Jahre | 4,06% | 4 |
10 Jahre | 4,06% | 4 |
Seit Auflage | 4,06% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 5,44% | 3,88% |
3 Jahre | 7,51% | 5,03% |
5 Jahre | 6,43% | 4,43% |
10 Jahre | 5,30% | 3,74% |
Seit Auflage | 4,98% | 3,53% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -4,19% | 2 |
3 Jahre | -21,31% | 7 |
5 Jahre | -22,89% | 7 |
10 Jahre | -22,89% | 7 |
Seit Auflage | -22,89% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -3,47% |
3 Jahre | -5,00% |
5 Jahre | -4,25% |
10 Jahre | -3,48% |
Seit Auflage | -3,24% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,27 | 0,38 |
3 Jahre | -0,82 | -1,22 |
5 Jahre | -0,46 | -0,66 |
10 Jahre | -0,03 | -0,04 |
Seit Auflage | 0,25 | 0,35 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (C) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 12.12.2024 |
Präsentation | 12.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |