GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix A
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU2078716052 |
| Rücknahmepreis: | 52,60 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2PU29 |
Anlagestrategie
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 03.02.2020 |
| Fondsvolumen: | 96,59 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,68% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,05% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,73% (10.01.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,29% |
| 3 Monate | -2,97% |
| 6 Monate | -9,73% |
| lfd. Jahr | -4,83% |
| 1 Jahr | -0,22% |
| 3 Jahre p.a. | -3,14% |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 2,44% |
| 3 Jahre | -9,14% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 12,38% |
| 12.02.2020 - 13.12.2020 | 8,24% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 14,26% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -7,40% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -1,66% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | -0,22% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 86,03% | |
| Rentenfonds / Bonds | 13,40% | |
| Kasse | 0,57% | |
| Top 10 Länder (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 54,14% | |
| Großbritannien | 10,09% | |
| Finnland | 9,61% | |
| Schweiz | 5,88% | |
| Dänemark | 5,00% | |
| Schweden | 4,38% | |
| Österreich | 3,60% | |
| Niederlande | 2,44% | |
| Spanien | 1,63% | |
| Frankreich | 1,48% | |
| Top 10 Währungen (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 74,10% | |
| GBP | 10,09% | |
| CHF | 5,88% | |
| DKK | 5,00% | |
| SEK | 4,38% | |
| Top 10 Branchen (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Investitionsgüter | 27,49% | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 9,44% | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 8,58% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,36% | |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 6,95% | |
| Versorgungsbetriebe | 6,85% | |
| Immobilienmanagement und -entwicklung | 5,86% | |
| Banken | 4,49% | |
| Versicherungen | 4,22% | |
| Software & Dienste | 3,42% | |
| Top 10 Holdings (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Renewi Plc. | 4,90% | |
| PNE AG 5%/22-230627 | 4,88% | |
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA | 4,49% | |
| Vonovia SE | 3,85% | |
| Roche Holding AG | 3,74% | |
| WashTec AG | 3,19% | |
| ABO Wind AG v.24(2029) | 3,16% | |
| PNE WIND AG | 3,00% | |
| ABO WIND AG O.N. | 2,98% | |
| Legal & General Group Plc | 2,82% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 59,21 EUR |
| Jahrestief: | 50,08 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 59,21 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 50,08 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,57% | 4 |
| 3 Jahre | 6,49% | 4 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 18,51% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,52% | 8,50% |
| 3 Jahre | 13,27% | 9,65% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 13,76% | 10,24% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -15,42% | 2 |
| 3 Jahre | -19,40% | 3 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -27,49% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,56% |
| 3 Jahre | -8,75% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -8,97% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,37 | -0,51 |
| 3 Jahre | -0,41 | -0,56 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,09 | 0,12 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |