ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU0319572730 |
Rücknahmepreis: | 95,93 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0M003 |
Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 01.08.2012 |
Fondsvolumen: | 446,47 Mio. EUR (29.11.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 3 (08.11.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ODDO BHF Asset Management Lux |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,60% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,65% |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,83% (30.06.2019) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,03% |
3 Monate | 2,22% |
6 Monate | 2,23% |
lfd. Jahr | 9,00% |
1 Jahr | 9,89% |
3 Jahre p.a. | 1,51% |
5 Jahre p.a. | 5,46% |
10 Jahre p.a. | 4,57% |
seit Auflage p.a. | 4,31% |
3 Jahre | 4,62% |
5 Jahre | 30,48% |
10 Jahre | 56,41% |
seit Auflage | 106,44% |
13.12.2013 - 13.12.2014 | 8,96% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | 8,57% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | -4,29% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 9,18% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -6,08% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 12,49% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 8,39% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 15,07% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,46% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 6,32% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 9,89% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 59,69% | |
Anleihen | 23,51% | |
Kasse | 10,95% | |
Investmentfonds | 5,86% |
Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
---|---|---|
USA | 38,29% | |
Deutschland | 10,38% | |
Niederlande | 9,08% | |
Vereinigtes Königreich | 6,30% | |
Frankreich | 6,08% | |
Schweden | 3,60% | |
Luxemburg | 3,15% | |
Irland | 2,62% | |
Taiwan | 1,89% | |
Italien | 1,84% |
Top 10 Währungen (30.11.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 45,93% | |
USD | 34,27% | |
Weitere Anteile | 11,68% | |
SEK | 3,56% | |
GBP | 2,75% | |
CAD | 0,94% | |
CHF | 0,87% |
Top 10 Branchen (30.11.2024) | ||
---|---|---|
Verarbeitendes Gewerbe | 30,58% | |
Information & Kommunikation | 18,84% | |
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 7,62% | |
Finanzen & Versicherungen | 7,23% | |
Finanzdienstleistungen | 4,08% | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 4,07% | |
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 3,58% | |
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 3,49% | |
Dienstleistungen, sonstige | 2,69% | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,46% |
Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
---|---|---|
XETRA Gold | 3,32% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2,68% | |
Allianz SE | 2,58% | |
Synopsys Inc. | 2,55% | |
Coca Cola | 2,14% | |
Unitedhealth Group, Inc. | 2,10% | |
Epiroc AB | 2,09% | |
Amazon.com | 2,00% | |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,92% | |
Schneider Electric SE | 1,84% |
Top 10 Laufzeiten (30.11.2024) | ||
---|---|---|
Weitere Anteile | 76,49% | |
5 - 10 Jahre | 6,27% | |
3 - 5 Jahre | 3,39% | |
2 - 3 Jahre | 3,17% | |
> 15 Jahre | 2,83% | |
1 - 2 Jahre | 2,71% | |
3 - 6 Monate | 2,66% | |
10 - 15 Jahre | 1,10% | |
6 - 12 Monate | 0,82% | |
0 - 3 Monate | 0,56% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 97,28 EUR |
Jahrestief: | 88,00 EUR |
12-Monats-Hoch: | 97,28 EUR |
12-Monats-Tief: | 88,00 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,19% | 4 |
3 Jahre | 5,60% | 5 |
5 Jahre | 8,94% | 5 |
10 Jahre | 8,94% | 6 |
Seit Auflage | 8,94% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 7,63% | 5,65% |
3 Jahre | 8,22% | 5,98% |
5 Jahre | 9,92% | 7,42% |
10 Jahre | 9,87% | 7,32% |
Seit Auflage | 9,49% | 6,99% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -4,99% | 1 |
3 Jahre | -15,00% | 3 |
5 Jahre | -20,33% | 3 |
10 Jahre | -20,33% | 3 |
Seit Auflage | -28,46% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -4,87% |
3 Jahre | -5,40% |
5 Jahre | -6,45% |
10 Jahre | -6,43% |
Seit Auflage | -6,17% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,79 | 1,07 |
3 Jahre | -0,10 | -0,13 |
5 Jahre | 0,43 | 0,58 |
10 Jahre | 0,42 | 0,57 |
Seit Auflage | 0,37 | 0,51 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |